Os dez últimos resultados da lotofácil do concurso 908 ao 917

Para jogar na lotofácil você pode marcar de 15 a 18 números, entre os 25 disponíveis no volante ou deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha).
Além disso, você também pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 1,25. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
Fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
São muitas chances de ganhar, os sorteios são realizados as segundas, quartas e sextas-feiras sempre às 20h.

Confira os dez últimos resultados da lotofácil

0908  (22/05/2013)   01 02 04 06 07 09 10 12 13 15 17 18 23 24 25
0909  (24/05/2013)   01 02 03 05 06 07 08 10 11 12 13 18 20 21 22
0910  (27/05/2013)   03 04 05 06 08 09 11 13 16 17 18 19 20 24 25
0911  (29/05/2013)   01 02 03 05 06 08 11 13 15 17 21 22 23 24 25
0912  (31/05/2013)   02 03 04 07 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0913  (03/06/2013)   03 04 05 06 10 12 13 15 17 18 19 20 22 24 25
0914  (05/06/2013)   01 03 04 05 06 10 11 12 15 17 18 20 22 23 24
0915  (07/06/2013)   01 02 04 05 06 08 10 11 13 18 20 22 23 24 25
0916  (10/06/2013)   01 02 03 04 05 06 07 11 13 14 17 18 19 23 24
0917  (12/06/2013)   01 02 03 04 05 06 11 13 14 17 19 20 21 22 24

O Resultado da Lotofacil é divulgado três vezes por semana, Segunda-feira Quarta-feira e Sexta-feira.
Os sorteios são realizados no caminhão da sorte ou no auditório da Caixa Econômica Federal.
O resultado é divulgado a partir das 20:00h pela Caixa Econômica Federal.

Ganhe dinheiro lendo e-mails, cadastre-se grátis clicando aqui.


Boa sorte