Simulação de bolão para a lotofácil 1030

Essa é apenas uma simulação de um bolão para a lotofácil concurso 1030 onde utilizamos 21 dezenas desdobradas em 20 jogos de 17 dezenas.
Vamos acompanhar neste próximo sorteio da lotofácil concurso de número 1030 qual sera o desempenho destes jogos teste.
O concurso 1030 da lotofácil sera realizado na sexta-feira dia 14 de março de 2014 com premiação de R$1.500.000,00.

Para esta simulação pegamos 21 dezenas da lotofácil, então neste caso ficaram 04 dezenas de fora dos jogos, elas são: 04, 09, 16 e 23.
Sabemos que para termos um bom desempenho neste teste é preciso que as 15 dezenas sorteadas estejam entre as 21 que escolhemos.

Os preços das apostas na lotofácil jogando com um determinado número de dezenas são:
15 números:  preço da aposta: R$ 1,25
16 números:  preço da aposta: R$ 20,00
17 números:  preço da aposta: R$ 170,00
18 números:  preço da aposta: R$ 1.020,00
Neste caso estamos apostando com 17 dezenas e cada aposta custa R$ 170,00, então 20x170= R$ 3.400,00

Acompanhe a seguir os jogos teste para um bolão da lotofácil 1030.


02   03   05   06   08   10   11   12   14   15   18   19   20   21   22   24   25   
=======================================
01   02   03   06   07   08   11   13   14   15   17   18   19   20   21   24   25   
=======================================
01   02   03   05   06   07   10   12   13   14   15   17   18   19   21   22   25   
=======================================
01   03   05   07   08   10   11   12   13   15   17   18   20   21   22   24   25   
=======================================
01   02   05   06   07   08   10   11   12   13   14   15   17   19   20   22   24   
=======================================
01   05   06   07   08   10   11   12   13   14   18   19   20   21   22   24   25   
=======================================
01   02   03   05   06   07   10   11   12   13   14   15   17   18   20   21   22   
=======================================
02   03   06   07   08   10   12   13   15   17   18   19   20   21   22   24   25   
=======================================
01   02   03   05   07   08   10   11   13   14   15   17   19   20   21   24   25   
=======================================
01   02   03   05   06   08   11   12   13   14   17   18   19   21   22   24   25   
=======================================
01   02   03   05   06   07   10   11   12   14   15   17   18   20   22   24   25   
=======================================
01   03   06   07   08   10   11   13   14   15   17   18   19   21   22   24   25   
=======================================
02   03   05   06   07   08   11   12   14   15   18   19   20   21   22   24   25   
=======================================
01   02   05   06   07   08   10   11   12   13   15   17   18   19   20   21   25   
=======================================
01   02   03   05   07   08   10   12   13   14   17   18   19   20   22   24   25   
=======================================
01   02   03   05   06   08   10   11   12   13   14   15   17   20   21   22   24   
=======================================
01   02   03   05   06   07   08   10   12   15   17   18   19   20   21   24   25   
=======================================
01   03   07   08   10   11   13   14   15   17   18   19   20   21   22   24   25   
=======================================
01   02   03   05   06   11   12   13   14   15   17   19   20   21   22   24   25   
=======================================
01   02   05   06   07   08   10   11   12   13   14   17   18   19   20   22   24
=======================================

Lembrando que estes jogos são apenas uma simulação de um bolão para o concurso 1030 da lotofácil, estes jogos não foram registrados.
O Resultado da Lotofacil é divulgado três vezes por semana, Segunda-feira Quarta-feira e Sexta-feira.
O resultado é divulgado pela Caixa Econômica Federal a partir das 20:00h.