Acompanhe e confira aqui os últimos 20 resultados realizados da lotofácil com as 15 dezenas sorteadas de cada concurso.
A lotofácil conta com sorteios realizados todas as semanas e sempre paga grandes premiações ao seus apostadores premiados.
Os resultados da lotofácil são compostos com 15 dezenas, ou seja, a cada concurso 15 dezenas são sorteadas.
Sorteios da lotofácil
A lotofácil conta com seis sorteios realizados durante a semana. Assim temos sorteios realizados de segunda a sábado.
A realização do concurso acontece após as 20h00 (horário de Brasília) na cidade de São Paulo/SP no espaço da sorte das Loterias Caixa.
Como apostar na lotofácil
Para apostar na lotofácil o apostador precisa marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.
Lembrando que a aposta mínima é composta com 15 números e a aposta máxima com 20 números.
Quanto mais números apostar maiores são as chances de ser premiado, porém maior é o valor investido.
Últimos 20 resultados da lotofácil
Vamos acompanhar os 20 últimos resultados que foram realizados na lotofácil e conferir os números sorteados.
A lotofácil é uma modalidade muito apostada atualmente e conta com sorteio de segunda a sábado.
3241 (09/11/2024) 02 04 05 07 08 10 12 13 14 16 18 22 23 24 25
3240 (08/11/2024) 02 03 05 08 09 11 12 13 14 15 17 18 20 22 23
3239 (07/11/2024) 02 03 04 07 08 09 10 11 14 15 16 17 18 22 24
3238 (06/11/2024) 01 04 05 09 10 11 13 14 16 17 18 20 21 22 24
3237 (05/11/2024) 01 02 05 06 07 09 10 11 13 16 18 20 21 23 24
3236 (04/11/2024) 01 09 10 11 12 13 15 16 17 18 20 22 23 24 25
3235 (01/11/2024) 02 03 06 07 10 11 12 15 16 17 19 20 21 22 24
3234 (31/10/2024) 05 06 09 10 11 12 14 16 17 18 19 21 22 23 24
3233 (30/10/2024) 02 03 04 05 06 07 11 14 15 16 19 20 21 23 24
3232 (29/10/2024) 01 04 05 06 07 09 10 12 13 14 16 17 20 22 25
3231 (28/10/2024) 01 02 03 04 05 06 09 16 18 19 20 22 23 24 25
3230 (26/10/2024) 01 03 04 05 06 09 10 11 12 13 16 19 20 21 22
3229 (25/10/2024) 01 04 07 08 10 11 12 13 14 17 19 20 22 23 25
3228 (24/10/2024) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 16 19 20 21 23 25
3227 (23/10/2024) 01 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 17 19 20 21
3226 (22/10/2024) 01 02 03 04 06 08 09 11 12 14 15 18 19 20 22
3225 (21/10/2024) 01 02 03 04 08 11 12 15 16 17 18 20 21 22 25
3224 (19/10/2024) 01 02 03 05 06 08 10 14 16 17 18 20 22 23 25
3223 (18/10/2024) 01 03 06 07 08 09 12 13 16 18 19 20 22 23 25
3222 (17/10/2024) 01 02 06 07 08 09 12 15 16 18 19 20 21 23 24
Como ser premiado na lotofácil
Para ser premiado na lotofácil, o apostador precisa acertar alguma das cinco faixas premiadas.
Sendo assim, para ser premiado é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados.
Ou seja, são cinco faixas de premiações para a lotofácil, então são muitas as chances de ganhar.
Aumentar as chances de ganhar
Para aumentar as chances de ganhar na lotofácil, você pode utilizar algumas estratégias. Por exemplo, usar análises estatísticas para saber o comportamento dos resultados e padrões mais sorteados.
Utilizar fechamentos para a lotofácil também é algo muito importante para quem deseja ter maiores chances de acertar.
Enfim, existe muitas estratégias para a lotofácil que podem aumentar suas chances de ganhar.